УЗНАТЬ ЦЕНУ
""
1
Шины пневматические SW
№ | Размер шины |
Рисунок протектора |
Норма слойности (НС) |
Тип | Диск | Давление по ETRTO ±15% |
Размеры надутой шины |
Нагрузка по ETRTO |
Тип вентиля |
Вес комплекта |
||
Наружный диаметр |
Ширина | |||||||||||
(Psi) | (бар) | (мм) | (мм) | (кг) | (кг) | |||||||
1 | 4.00-8 | MP1 | 6 | ТТ | 3.00-D8 | 116 | 8,00 | 412 | 110 | 600 | JS200 | 4,00 |
2 | 5.00-8 | SW | 8 | ТТ | 3.00-D8 | 120 | 8,25 | 485 | 155 | 950 | JS200 | 7,09 |
3 | 18×7-8 | SW | 16 | ТТ | 4.33-R8 | 145 | 10,00 | 460 | 180 | 1650 | JS200 | 10,69 |
4 | 6.00-9 | SW | 10 | ТТ | 4.00-E9 | 123 | 8,50 | 530 | 170 | 1320 | JS200 | 11,09 |
5 | 21×8-9 | SW | 16 | ТТ | 6.00-E9 | 145 | 10,00 | 535 | 220 | 2120 | JS200 | 17,98 |
6 | 6.50-10 | SW | 10 | ТТ | 5.00-F10; 5.50-F10 | 112 | 7,75 | 585 | 190 | 1500 | JS200 | 14,37 |
7 | 7.50-10 | SW | 12 | ТТ | 5.50-F10 | 116 | 8,00 | 645 | 195 | 2060 | TR150 | 22,00 |
8 | 23×9-10 | SW | 18 | ТТ | 6.50-F10; 7.00-F10 | 130 | 9,00 | 575 | 240 | 2430 | JS200 | 20,59 |
9 | 7.00-12 | SW | 12 | ТТ | 5.00-S12 | 123 | 8,50 | 675 | 205 | 2060 | TR75A | 19,60 |
10 | 27×10-12 | SW | 16 | ТТ | 8.00-G12 | 116 | 8,00 | 690 | 270 | 3000 | TR75A | 29,29 |
11 | 7.50-15 | SW | 14 | ТТ | 5.00-S15; 6.00-15; 6.50-15 | 134 | 9,25 | 785 | 215 | 2800 | TR75A | 24,22 |
12 | 8.25-15 | SW | 14 | ТТ | 6.50-15 | 116 | 8,00 | 835 | 255 | 3250 | TR75/77A | 36,94 |
13 | 28×9-15 | SW | 12 | ТТ | 7.0-15 | 120 | 8,25 | 720 | 235 | 2650 | TR75A | 23,76 |
14 | 250-15 | SW | 16 | ТТ | 7.0-15; 7.5-15 | 120 | 8,25 | 735 | 245 | 3350 | TR75A | 33,01 |
15 | 3.00-15 | SW | 16 | ТТ | 8.0-15 | 87 | 6,00 | 810 | 280 | 4000 | TR75A | 46,99 |
16 | 10.00-20 | SW | 16 | ТТ | 7.5-20; 8.0-20 | 130 | 9,00 | 1065 | 300 | 5000 | TR78A | 83,26 |
17 | 10.00-20 | SW | 20 | ТТ | 8.5-20; 9.0-20 | 145 | 10,00 | 1130 | 335 | 6900 | TR78A | 107,09 |
Размер шины (Рисунок протектора SW) |
Давление по ETRTO ± 15% |
Нагрузка по ETRTO |
Статическая нагрузка |
Максимальная нагрузка (кг) при максимальной скорости (км/ч) | |||||||||
(151%) | (130%) | (100%) | (125%) | (92,5%) | (130%) | (100%) | (89%) | (84%) | |||||
(кг) | Автопогрузчики | Стороные автопогрузчики |
Остальная погрузочная техника |
||||||||||
25 км/ч | 35 км/ч | 25 км/ч |
35 км/ч |
10 км/ч |
25 км/ч |
40 км/ч |
50 км/ч |
||||||
(бар) | (кг) | Ведущая шина | Рулевая шина | Ведущая шина | Рулевая шина | ||||||||
4.00-8 | 8,00 | 600 | 900 | 780 | 600 | 750 | 555 | 600 | 555 | 780 | 600 | 535 | 505 |
5.00-8 | 8,25 | 950 | 1430 | 1235 | 950 | 1190 | 880 | 950 | 880 | 1235 | 950 | 845 | 800 |
18×7-8 | 10,00 | 1650 | 2490 | 2145 | 1650 | 2060 | 1525 | 1650 | 1525 | 2145 | 1650 | 1470 | 1385 |
6.00-9 | 8,50 | 1320 | 1990 | 1715 | 1320 | 1650 | 1220 | 1320 | 1220 | 1715 | 1320 | 1175 | 1110 |
21×8-9 | 10,00 | 2120 | 3200 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 | 2120 | 1960 | 2755 | 2120 | 1885 | 1780 |
6.50-10 | 7,75 | 1500 | 3400 | 1950 | 1500 | 1875 | 1390 | 1500 | 1390 | 1950 | 1500 | 1335 | 1260 |
7.50-10 | 8,00 | 2060 | 3110 | 2680 | 2060 | 2575 | 1905 | 2060 | 1905 | 2680 | 2060 | 1835 | 1730 |
23×9-10 | 9,00 | 2430 | 3670 | 3160 | 2430 | 3040 | 2245 | 2430 | 2245 | 3160 | 2430 | 2160 | 2040 |
7.00-12 | 8,50 | 2060 | 3110 | 2680 | 2060 | 2575 | 1905 | 2060 | 1905 | 2680 | 2060 | 1835 | 1730 |
27×10-12 | 8,00 | 3000 | 4530 | 3900 | 3000 | 3750 | 2775 | 3000 | 2775 | 3900 | 3000 | 2670 | 2520 |
7.50-15 | 9,25 | 2800 | 4230 | 3640 | 2800 | 3500 | 2590 | 2800 | 2590 | 3640 | 2800 | 2490 | 2350 |
8.25-15 | 8,00 | 3250 | 4910 | 4225 | 3250 | 4060 | 3005 | 3250 | 3005 | 4225 | 3250 | 2890 | 2730 |
28×9-15 | 8,25 | 2650 | 4000 | 3445 | 2650 | 3310 | 2450 | 2650 | 2450 | 3445 | 2650 | 2360 | 2225 |
250-15 | 8,25 | 3350 | 5060 | 4355 | 3350 | 4190 | 3100 | 3350 | 3100 | 4355 | 3350 | 2980 | 2815 |
3.00-15 | 6,00 | 4000 | 6040 | 5200 | 4000 | 5000 | 3700 | 4000 | 3700 | 5200 | 4000 | 3560 | 3360 |
10.00-20 | 9,00 | 5000 | 7550 | 6500 | 5000 | 6250 | 4625 | 5000 | 4625 | 6500 | 5000 | 4450 | 4200 |
10.00-20 | 10,00 | 6900 | 10420 | 8970 | 6900 | 8625 | 6380 | 6900 | 6380 | 8970 | 6900 | 6140 | 5976 |
- лубокий профиль
- усиленная боковина для повышения защити от ударов
- увеличенное количество слоёв
- сопротивляемость износу и долгий срок службы
- максимальная стабильность
- широкий протектор
- комфорт в эксплуатации
- отличное сцепление